Voucher Hotel Jogja
Voucher hotel jogja
Rate Hotel Jogja Valid till Dec 2014
Voucher hotel murah jogja
Silahkan CTRL+F (search) untuk mencari nama hotel atau hubungi customer service kami
HOTEL | TYPE | SINGLE | DOUBLE | X-BED | VALIDITY |
Twin House | 01 unit ( 03 bedroom ) with kitchen + living room | 775.000 | 775.000 | Dec’14 | |
Abadi *** | Standard ( No Minibar ) | 450.000 | 450.000 | 210.000 | Dec’14 |
Business ( No Minibar ) | 485.000 | 485.000 | |||
Superior | 515.000 | 515.000 | |||
Long weekend Surcharge | 80.000 | 80.000 | |||
Adya Nalendra | Superior | 400.000 | 400.000 | 135.000 | Dec’14 |
Long Weekend / PH | 475.000 | 475.000 | |||
Amaris ** | Smart Room | 420.000 | 420.000 | Till 19 Dec’14 | |
Ameera | Standard Sido Asih | ||||
Superior Sido Mukti | |||||
Arjuna *** | Superior | 475.000 | 475.000 | 185.000 | Mar’14 |
Aryuka | Superior ( Sgl/01 Pax ) | 250.000 | 250.000 | 90.000 | Nov’14 |
Deluxe | 330.000 | 330.000 | |||
Bandara Asri | Standard ( Kingsz ) | ||||
Deluxe | |||||
Cakra Kembang | Business ( Twin ) | 382.000 | 382.000 | 160.000 | Dec’14 |
Superior | 485.000 | 485.000 | |||
Cakra Kusuma ** | Standard | 385.000 | 385.000 | 160.000 | Mar’14 |
Business | 455.000 | 455.000 | |||
Quin Colombo Hotel Kalasan | Superior | 375.000 | 375.000 | Dec’14 | |
Dafam Fortuna Malioboro *** | Deluxe | 515.000 | 515.000 | 210.000 | Mar’14 |
D’ Omah | Superior | 680.000 | 680.000 | 178.000 | Mar’14 |
Eastparc ***** New | Deluxe | 690.000 | 690.000 | Feb’14 | |
Eclipse | Superior | 550.000 | 550.000 | 245.000 | Mar’14 |
Edelweiss *** | Superior | 400.000 | 400.000 | Feb’14 | |
Fave Kusumanegara ** | Standard Adhoc ( Limited ) | 360.000 | 360.000 | Mar’14 | |
Standard | 420.000 | 420.000 | Dec’14 | ||
Gloria Amanda | Superior | 325.000 | 325.000 | 95.000 | Dec’14 |
Gowongan Inn | Superior | 440.000 | 440.000 | 200.000 | Mar’14 |
Superior | 465.000 | 465.000 | 210.000 | Apr-Dec’14 | |
Grage ** | Superior | ||||
Grage Ramayana *** | Superior | 450.000 | 450.000 | 180.000 | UFN-Mar’14 |
Grand Aston ***** | Superior | 750.000 | 750.000 | 360.000 | Dec’14 |
Long Weekend | 855.000 | 855.000 | |||
Grand Palace | Superior | 440.000 | 440.000 | Mar’14 | |
Grand Rosela | Standard | 286.000 | 286.000 | 170.000 | Mar’14 |
Moderate | 360.000 | 360.000 | |||
Grand Tjokro **** | Superior | 550.000 | 550.000 | Jan’14 | |
Superior | 600.000 | 600.000 | Feb-UFN | ||
Grand Zuri *** | Superior | 550.000 | 550.000 | 260.000 | Jan’14 |
Superior | 575.000 | 575.000 | Feb-Dec’14 | ||
Griya Nalendra | Superior | 320.000 | 320.000 | Dec’14 | |
Griya Sentana | Superior Twin | 335.000 | 335.000 | 90.000 | Dec’14 |
Superior Twin R/O | 305.000 | 305.000 | 60.000 | ||
Griya Persada Kaliurang | Deluxe | ||||
Horison Ultima Riss **** New | Deluxe | 520.000 | 520.000 | 260.000 | Dec’14 |
Hyatt Regency ***** | Garden View | 938.000 | 938.000 | 360.000 | Dec’14 |
Ibis Malioboro *** | Standard Weekday | 725.000 | 725.000 | 325.000 | Dec’14 |
Standard Weekend & PH | 760.000 | 760.000 | |||
Ibis Styles *** | Superior | 678.000 | 678.000 | 325.000 | Dec’14 |
Indah Palace ** | Superior ( Twin ) | 385.000 | 385.000 | 190.000 | Mar’14 |
Deluxe | 435.000 | 435.000 | |||
Inna Garuda **** | Superior ( Twin ) | 645.000 | 645.000 | 260.000 | Dec’14 |
Long Weekend | 700.000 | 700.000 | |||
Istana Batik Ratna ** | Deluxe | 475.000 | 475.000 | 175.000 | Dec’14 |
Jambuluwuk **** | Superior | 580.000 | 580.000 | 245.000 | Dec’14 |
Jayakarta **** | Deluxe Gardenview ( Twin ) | 570.000 | 570.000 | 340.000 | Dec’14 |
Deluxe Poolview | 605.000 | 605.000 | |||
Jentra Dagen ** | Superior | 496.000 | 496.000 | 160.000 | Dec’14 |
Long Weekend | 540.000 | 540.000 | |||
Jogjakarta Plaza **** | Deluxe | 655.000 | 655.000 | 210.000 | Mar’14 |
Deluxe | 675.000 | 675.000 | 210.000 | Apr-Dec’14 | |
Joglo Plawang | Standard | 666.000 | 666.000 | 260.000 | Dec’14 |
Kangen Boutique Hotel | Standard | 375.000 | 375.000 | Dec’14 | |
LPP Convention *** | Superior ( Twin ) | 475.000 | 475.000 | 185.000 | Dec’14 |
LPP Garden ** | Superior ( Twin ) | 480.000 | 480.000 | 185.000 | Dec’14 |
Malioboro Inn | Standard | 350.000 | 350.000 | 110.000 | UFN-Dec’14 |
Deluxe ( Selatan ) | 450.000 | 450.000 | |||
Melia Purosani ***** | Deluxe | 870.000 | 870.000 | 410.000 | Dec’14 |
Merapi Merbabu **** | Deluxe | 480.000 | 480.000 | 260.000 | Jan’14 |
Mutiara South Wing *** | Superior | 695.000 | 695.000 | 285.000 | Jul’14 |
Deluxe | 735.000 | 735.000 | |||
Mutiara North Wing | Standard | 575.000 | 575.000 | 170.000 | Jul’14 |
Novotel **** | Standard | 808.000 | 808.000 | 337.000 | Mar’14 |
Standard | 835.000 | 835.000 | Apr-Dec’14 | ||
Nueve | Superior | 380.000 | 380.000 | 145.000 | Dec’14 |
Orlen | Deluxe | 350.000 | 350.000 | 160.000 | Dec’14 |
Peti Mas | Standard | 490.000 | 490.000 | Jun’14 | |
Phoenix **** | Superior | 922.000 | 922.000 | 360.000 | Dec’14 |
Poeri Devata | Cottages | 550.000 | 550.000 | 210.000 | Mar’14 |
Pose In | Standard | 325.000 | 325.000 | 135.000 | Dec’14 |
Superior | 405.000 | 405.000 | |||
Puri Artha *** | Superior | 500.000 | 500.000 | 260.000 | Dec’14 |
Pyrenees | Superior | ||||
Quality **** | Deluxe | 575.000 | 575.000 | 260.000 | Jan-Mar’14 |
Deluxe | 630.000 | 630.000 | 280.000 | Apr-Dec’14 | |
Roemah Djawa | Superior | 350.000 | 350.000 | Jan’14 | |
Deluxe | 390.000 | 390.000 | |||
ROS IN *** | Superior | 440.000 | 440.000 | Jun’14 | |
Royal Ambarrukmo ***** | Deluxe Balcony | ||||
Long Weekend | |||||
Rumah Mertua | Standard | 405.000 | 405.000 | 160.000 | Dec’14 |
Superior | 535.000 | 535.000 | |||
Rumah Palagan | Standard | 300.000 | 300.000 | 110.000 | Dec’14 |
Deluxe | 400.000 | 400.000 | |||
Long w/end & PH Surcharge | 125.000 | 125.000 | |||
Sahid Jogya *** | Business | Under renovation | |||
Sambi Resort | Deluxe | ||||
Saphir Hotel **** | Superior | 525.000 | 525.000 | 235.000 | Mar’14 |
Sheraton ***** | Gardenview | 855.000 | 855.000 | 285.000 | Mar’14 |
Sriwedari *** | Superior | 465.000 | 465.000 | 140.000 | Dec’14 |
Tentrem ***** | Deluxe | 1.020.000 | 1.020.000 | 360.000 | 25 Jul’14 |
Tembi Rumah Budaya | Badegan | 392.000 | 392.000 | Dec’14 | |
The Cangkringan | Kemuning | 737.000 | 737.000 | 260.000 | Mar’14 |
The Sahid Rich **** | Deluxe | 570.000 | 570.000 | Dec’14 | |
The Victoria ** | Superior Weekday | 410.000 | 410.000 | 160.000 | Jan-Feb |
Superior Weekend | 425.000 | 425.000 | |||
Superior | 460.000 | 460.000 | Mar-UFN | ||
University Club | Standard | 370.000 | 370.000 | 160.000 | Dec’14 |
Standard Deluxe | 410.000 | 410.000 | |||
University Hotel | Superior | 330.000 | 330.000 | 85.000 | UFN-Mar’14 |
Deluxe | 405.000 | 405.000 | |||
UNY | Standard | 350.000 | 350.000 | 142.000 | Dec’14 |
Superior | 425.000 | 425.000 | |||
Whiz ** | Whiz Room | 430.000 | 430.000 | Jun’14 | |
Wisma MM UGM | Standard | 350.000 | 350.000 | 175.000 | Dec’14 |
Superior | 375.000 | 375.000 | |||
Public Holiday Surcharge | 85.000 | 85.000 | |||
Zodiak @Cokro | Superior | 400.000 | 400.000 | Dec’14 | |
@HOM Premiere** ex Red Dot | Superior | 440.000 | 440.000 | 210.000 | Dec’14 |
@HOM Platinum Gowongan*** | Superior | 440.000 | 440.000 | Dec’14 |
Syarat dan ketentuan :
- Harga sudah nett (sudah termasuk pajak dan breakfast)
- Harga tidak berlaku saat Peak Season : hari libur nasional, libur panjang sekolah, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Pembatalan seminggu sebelum hari – H akan dikenakan biaya 50% dari total pembayaran
- Silahkan konfirmasi lagi pemesanan 3 (tiga) hari sebelum hari –H untuk menghindari masalah ketika check in
- Silahkan hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut
Untuk pemesanan voucher hotel jogja silahkan hubungi kami via email atau telepon di 0274520545 atau 08112637768 / 085878686610 (Whatsapp) Email : info@pamitrantours.com
Yahoo Messenger (pamitrantours)
Open hours : 09.00 – 17.00
PAMITRAN